Obligatorische Aufgaben zum Kurs  
Mathematik III für Chemiker  
Wintersemester 2005  
  Matrikelnr. Übungsaufgaben Auswertung    
    Gitter (6P) CSD (12P) Rasmol (8P) SwissPDB (4P) Hyperchem (8P) Spartan (12P) Top. Anal. (10P) $\sum$ % Note  
  3908932 4 10 7.5 4 7 8.5 8.5 49.5 82.5 2.1  
  3895735 5 9.5 7.5 4 6 9 8.5 49.5 82.5 2.1  
  3913813 4.5 10 7 3 7.5 8.5 7 47.5 79.2 2.3  
  3817002 5 9 7 4 7 9 7 48 80.0 2.2  
  3907228 5 9.5 8 4 7 8.5 8.5 50.5 84.2 2.0  
  3909897 4 9.5 7.5 4 7 8.5 8.5 50.0 83.3 2.0  
  3980303 5 10 8 4 7 9 8 51 85.0 1.9  
  3937478 4.5 10 7 3 7.5 8.5 7 47.5 79.2 2.3  
  3856040 5 9.5 8 4 7 8.5 8.5 50.5 84.2 2.0  
  3798806 4.5 11.5 6.5 4 7.5 9 8 51.0 85.0 1.9  
  3982646 5 10 8 4 7 9 8 51 85.0 1.9  
  4011133 4.5 9 7.5 4 7 9.5 8 49.5 82.5 2.1  
  3856132 5 8 4.5 3 6 8.5 7 42.0 70.0 2.8  
  3894634 5 9.5 7.5 4 6 9 8.5 49.5 82.5 2.1  
  3920644 5 7.5 4 4 7 8.5 8.5 44.5 75.0 2.5  
  3998158 4.5 11 6 4 7.5 8.5 8.5 50.0 83.3 2.0  
  3819911 5 10.5 7 4 7 9 7 49.5 82.5 2.1  
  3909117 5 10 5.5 4 6 8.5 8 47.0 78.3 2.3  
  3894112 4 10 7.5 4 7 8.5 8.5 49.5 82.5 2.1  
  3896989 4.5 10 7 3 7.5 8.5 7 47.5 79.2 2.3  
  3902720 5 10 7 4 7.5 9 8.5 51.0 85.0 1.9  
  3907867 4.5 11.5 6.5 4 7.5 9 8 51.0 85.0 1.9  
  3864501 5 8 4.5 3 6 8.5 7 42.0 70.0 2.8  
  3816830 5 9 6 4 7 8.5 7 46.5 77.5 2.3  
  3896690 4.5 9 7.5 4 7 9.5 8 49.5 82.5 2.1  
  3892075 5 10 7 4 7.5 9 8.5 51.0 85.0 1.9  
  3944330 4 10 5 3 6 8.5 7.5 44.0 73.3 2.6  
  3906072 5 7.5 4 4 7 8.5 8.5 44.5 75.0 2.5  
  3904668 5 10 5.5 4 6 8.5 8 47.0 78.3 2.3  
  3816865 5 9 6 4 7 8.5 7 46.5 77.5 2.3  
  3992351 4.5 11 6 4 7.5 8.5 8.5 50.0 83.3 2.0  
  3816890 5 10.5 7 4 7 9 7 49.5 82.5 2.1  
Stand: 26. April 2006  
Notenschlüssel: $Note = 7 - 0.06 \cdot Prozentzahl$ (http://www.chemie.fu-berlin.de/bm/pbm-noten.html)





Roman Kalinowski 2006-04-26