Mathematik II im Sommersemester 2010
Matr.nr 1. Klausur 2.Klausur Durchschnitt Endnote
4200510 73,0 44,0 58,5 3,3
4259962 86,5 54,0 70,3 2,7
4278847 87,5 0,0 43,8 5,0
4281993 28,0 16,5 22,3 5,0
4324150 70,0 30,5 50,3 4,0
4356307 76,5 0,0 38,3 5,0
4357168 77,5 78,0 77,8 2,3
4357328 87,5 85,0 86,3 1,7
4357746 87,0 83,0 85,0 1,7
4357795 97,0 81,0 89,0 1,7
4357899 77,0 66,0 71,5 2,7
4358141 63,0 46,0 54,5 3,7
4358190 62,0 65,0 63,5 3,0
4358896 63,5 0,0 31,8 5,0
4359174 96,5 89,5 93,0 1,3
4359217 92,0 80,0 86,0 1,7
4359346 77,5 krank
4359647 96,0 71,0 83,5 2,0
4360738 67,0 77,5 72,3 2,7
4360996 70,0 81,0 75,5 2,3
4361077 58,5 44,5 51,5 4,0
4361380 97,0 84,5 90,8 1,3
4362326 91,0 37,0 64,0 3,0
4363427 97,5 72,0 84,8 1,7
4363789 78,5 86,5 82,5 2,0
4366706 86,0 89,0 87,5 1,7
4366743 97,5 77,5 87,5 1,7
4368435 100,0 100,0 100,0 1,0
4368632 77,5 70,5 74,0 2,3
4369456 100,0 91,5 95,8 1,0
4369929 96,0 85,5 90,8 1,3
4370627 80,0 77,0 78,5 2,3
4371175 30,5 48,5 39,5 5,0
4371347 78,0 65,0 71,5 2,7
4372786 96,0 82,0 89,0 1,7
4373039 82,5 81,5 82,0 2,0
4373304 85,0 82,5 83,8 2,0
4373408 90,0 77,0 83,5 2,0
4373525 77,0 71,5 74,3 2,3
4373783 78,5 82,0 80,3 2,0
4373980 77,0 70,5 73,8 2,3
4374595 81,0 75,5 78,3 2,3
4374706 66,5 64,0 65,3 3,0
4375807 93,0 0,0 46,5 5,0
4375881 100,0 84,0 92,0 1,3
4376392 96,5 79,5 88,0 1,7
4376736 97,0 58,5 77,8 2,3
4377303 krank 65,5
4377585 88,0 83,0 85,5 1,7
4377604 91,0 80,0 85,5 1,7
4380079 87,5 92,0 89,8 1,3
4380934 97,0 71,5 84,3 2,0
4392320 79,5 0,0 39,8 5,0
4396643 91,5 97,0 94,3 1,3
4403190 93,0 78,0 85,5 1,7
4405656 73,5 57,5 65,5 3,0
4410433 80,0 70,5 75,3 2,3