Ergebinsse der 1. Klausur im SoSe 2011, 
Mathematik II für Studierende der Chemie
Ergebnisse Ergebnisse
Matrikelnr. in Punkten als Noten
3424490 58 3,3
3762084 85,5 1,7
3831230 85,5 1,7
3960088 0 5
4366675 79,5 2
4376576 90 1,3
4377120 91,5 1,3
4392029 0 5
4392042 26 5
4393980 65,5 3
4398034 0 5
4420518 60,5 3,3
4420543 87 1,7
4420567 52 4
4421299 55,5 3,7
4421472 81 2
4421576 75 2,3
4421590 57 3,7
4422573 83 2
4422837 74,5 2,3
4426001 83 2
4426105 77 2,3
4426129 62 3,3
4443821 71 2,7
4443845 84,5 1,7
4446398 86,5 1,7
4447531 85,5 1,7
4447844 83,5 2
4447912 84 2
4448620 88 1,7
4448736 79 2
4449874   krank 
4450166 91 1,3
4450246 86 1,7
4451046 91,5 1,3
4451255 56 3,7
4451396 0 5
4451490 98 1
4452368 95,5 1
4452701 69 2,7
4452854 62 3,3
4452866 77 2,3
4452878 89,5 1,3
4453469 74,5 2,3
4453470 80,5 2
4453899 69 2,7
4453943 39,5 5
4454085 88 1,7
4454779 80,5 2
4454952 82 2
4455101 79 2
4455592 75,5 2,3
4455912 72,5 2,7
4456017 97 1
4456700 89,5 1,3
4457063 92,5 1,3
4457087 99 1
4457708 96,5 1
4457850 85,5 1,7
4458023 96 1
4458220   krank 
4458428 90,5 1,3
4458730 45 5
4459100 92 1,3
4459148 93,5 1,3
4459505 96 1
4459763 85,5 1,7
4461734 85,5 1,7
4462097 43 5
4462743 87,5 1,7
4463961 81 2
4464460 73,5 2,7
4465388 97,5 1
4465757 95 1
4465898 98 1
4466060 89 1,7
4466625 68,5 2,7
4466730 89 1,7
4467241 82 2
4467394 91,5 1,3
4467437 83,5 2
4467474 60,5 3,3
4467831 65,5 3
4468133 69 2,7
4469500 96,5 1
4469732 94,5 1,3
4470233 55 3,7
4470349 48,5 5
4471082 0 5
4473327 68,5 2,7
4474059 84 2
4474822 96,5 1
4477793 87,5 1,7
4477916 67 3
4478060 98,5 1
4478187 97 1
4479320 84,5 1,7
4485340 64 3
4486267 70,5 2,7
4489534 72,5 2,7
4495682 98 1